
Elettro forte
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Agg |
| Corazzato/Corazzato | PSP,Alp |
| Garanzia | 30 anni |
| Marchio | Necero |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Capacità produttiva | 50000 metri/metri al giorno |
Descrizione del prodotto
Forte capacità di resistenza all'elettroerosione, speciale cavo ottico in fibra ottica ADSS corazzato anti-tracciamento AT con guaina esterna
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,00 dB/km | ≤0,00 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,00 dB/km | ≤0,00 dB/km | |||
Larghezza di banda (Classe A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Apertura numerica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Diametro del cavo mm | Peso del cavo | Consiglia la massima tensione di lavoro kN | Tensione di esercizio massima consentita kN | rottura della tenacia kN | Area della sezione dei componenti tensili mm2 | modulo di elasticità kN/mm2 | coefficiente di dilatazione termica ×10-6 /k | |
Guaina in PE | Nella guaina | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |










